Блэкберн Роверс: результаты, расписание и состав

Блэкберн Роверс
Англия
НВППН
- Тренер
- Тони Моубрей
Последние матчи
Ближайшие матчи
Состав
| № | Игрок | Возраст | Игры | Голы | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||
| 1 | ![]() Феликс Годдард | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Эйнсли Пирс | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Балаж Тотх | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||
| 6 | ![]() Том Ачесон | 20 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 27 | ![]() Гади Бьюку | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() Майкл Декандиа | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Лукас Хоутон | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() Мэтью Литерленд | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() Харви Пейтс | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Theo Pitt | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Райан Алебиосу | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Хейден Картер | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() Шон МакЛохлин | 29 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | ![]() Гарри Пикеринг | 27 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | ![]() Юрий Рибейро | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() Скотт Уортон | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полузащитники | |||||||
| 24 | ![]() Мусса Бараджи | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Дион Де Неве | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ![]() Гарри Листер | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Рёя Моришита | 29 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Фрэнк Вэр | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Джейк Гарретт | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Тодд Кантвелл | 28 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 31 | ![]() Кристи Монтгомери | 22 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Сам Морси | 35 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 28 | ![]() Адам Форшоу | 35 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | ![]() Джеймс Эдмондсон | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||
| 11 | ![]() Джейден Февриер | 23 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Андри Гуджохнсен | 24 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Харви Хиггинс | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Юки Охаси | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Оладапо Афолэйан | 29 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | ![]() Матиас Джаттах-Джие Йоргенсен | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Аугустус Каргбо | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























































