Пуэрто Монт: результаты, расписание и состав

Пуэрто Монт
Чили
ПППВП
- Тренер
- Эмилио Мансилья
Последние матчи
26.09.2026Матч завершён
Нубленсе
2 : 1
Пуэрто МонтП
Результат первого матча: 0-2. По сумме двух встреч: 2-3
Ближайшие матчи
Состав
| № | Игрок | Возраст | Игры | Голы | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||
| 36 | Эмилио Аскуи | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Гонсало Коллао | 29 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Аксель Мансилья | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Луис Урета | 27 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Защитники | |||||||
| 5 | ![]() Франсиско Хавьер Калисто Герра | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | ![]() Кевин Эгана | 30 | 28 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | ![]() Николас Мансилья | 33 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 27 | ![]() Диего Мансилла | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Йедар Нагил | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Браян Нието | 28 | 32 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | ![]() Джесус Пино Виллалон | 35 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() Максимилиано Риверос | 28 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 35 | ![]() Луис Алехандро Рохас | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | ![]() Густаво Ариэль Моралес | 29 | 32 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Полузащитники | |||||||
| 14 | ![]() Хосе Карденас | 22 | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | ![]() Фабиан Эспиноза | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() Джордан Хайме | 33 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | ![]() Даниэль Бахамонде | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Кристобаль Варгас | 26 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | ![]() Данило Диас | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ![]() Габриэль Кастильо | 29 | 30 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 18 | ![]() Алексис Сабелья | 25 | 22 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Нападающие | |||||||
| 11 | ![]() Рейнер Алви Кастро Баррера | 32 | 17 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | ![]() Джейсон Флорес | 29 | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Хуан Альберто Гонсалес | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | ![]() Кевин Гонсалес | 21 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | ![]() Кристобаль Наньнин | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | ![]() Сальвадор Негрете | 20 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | ![]() Сергио Перес | 27 | 24 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 19 | ![]() Брайян Таива | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Лучано Васкес | 41 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | ![]() Ричард Паредес | 28 | 30 | 11 | 1 | 6 | 1 |









































