Скиве — Рибе-Эсбьерг 35:37: обзор и статистика матча
Чемпионат Дании · 02.10.2026 17:30 · Матч завершён
Счёт по периодам
| Команда | 1 | 2 | Σ |
|---|---|---|---|
Скиве | 16 | 19 | 35 |
Рибе-Эсбьерг | 18 | 19 | 37 |
Ход матча
Скиве +1Наибольший отрыв+6 Рибе-Эсбьерг
12
Очные встречи
Скиве?ППППП
Всего сыграно матчей: 7
из них ничьих: 0
1 / 7
Выигрыши
6 / 7179 / 371
Очки
192 / 371
Рибе-Эсбьерг?ППВВН
Матчи
Предыдущие матчи: Скиве
Предыдущие матчи: Рибе-Эсбьерг
Информация о матче
- Турнир
- Чемпионат Дании
- Сезон
- 2026/2027
Ближайшие матчи: Рибе-Эсбьерг
Чемпионат Дании
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОГ | 8 | 7 | 1 | 0 | 272:233 | +39 | 15 | ВВВВВ |
| 2 | Рибе-Эсбьерг | 9 | 7 | 1 | 1 | 303:279 | +24 | 15 | ВВПВВ |
| 3 | Ольборг | 8 | 5 | 1 | 2 | 249:248 | +1 | 11 | ПВВНВ |
| 4 | Скьерн | 8 | 5 | 0 | 3 | 270:248 | +22 | 10 | ВПВВП |
| 5 | Скандерборг | 8 | 5 | 0 | 3 | 273:267 | +6 | 10 | ПВПВВ |
| 6 | Бьеррингбро | 8 | 4 | 1 | 3 | 252:253 | -1 | 9 | ВВПНВ |
| 7 | Сённерйюск | 8 | 4 | 0 | 4 | 250:254 | -4 | 8 | ВВППВ |
| 8 | Фредерисия | 8 | 4 | 0 | 4 | 239:218 | +21 | 8 | ВППВП |
| 9 | ТТХ Хольстебро | 9 | 3 | 1 | 5 | 278:284 | -6 | 7 | ППВВП |
| 10 | Нордсьелланд | 8 | 3 | 1 | 4 | 239:245 | -6 | 7 | ВВППН |
| 11 | Морс-Тю | 8 | 3 | 0 | 5 | 243:256 | -13 | 6 | ППВВП |
| 12 | КИФ | 8 | 2 | 1 | 5 | 250:273 | -23 | 5 | ППВПН |
| 13 | Скиве | 8 | 1 | 0 | 7 | 270:289 | -19 | 2 | ППППП |
| 14 | Рингстед | 8 | 0 | 1 | 7 | 244:285 | -41 | 1 | ППППН |
- Проход дальше - Чемпионат Дании (Этап победителей)
- Чемпионат Дании (Группа вылета)
- Зона вылета - Первый дивизион
Тренды
Данных пока нет
Рынки по последним матчам
Данных пока нет
Очки по периодам
Данных пока нет
Рынки в очных встречах
100%Гол в 1-м тайме6 из 6
100%ТБ 1.56 из 6
100%ТБ 2.56 из 6
100%ТБ 3.56 из 6
100%Обе забьют6 из 6
17%Победа: Скиве1 из 6
83%Победа: Рибе-Эсбьерг5 из 6
0%Ничья0 из 6
Очных встреч: 6 · в среднем 53,5 гола за матч.
Ход счёта
Макс. отрыв: +1
Макс. отрыв: +6Смен лидера: 1










