Патрик Гиринг: статистика и карьера

Патрик Гиринг
ЛайонсОсновная информация
- Гражданство
Швейцария
Последние матчи
| Дата | Матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 Чемпионат Швейцарии | Лайонс3 Лозанна2 | — | — | — | — | |
| 29.09.2026 Чемпионат Швейцарии | Лайонс6 Биль3 | — | — | — | — | В |
| 26.09.2026 Чемпионат Швейцарии | Лайонс3 Клотен2 | — | — | — | — | В |
| 25.09.2026 Чемпионат Швейцарии | Амбри-Пиотта3 Лайонс6 | — | — | — | — | В |
| 22.09.2026 Чемпионат Швейцарии | Аджуа2 Лайонс4 | — | — | — | — | В |
| 19.09.2026 Чемпионат Швейцарии | Лайонс3 Серветт0 | — | — | — | — | В |
| 18.09.2026 Чемпионат Швейцарии | Лангнау Тайгерс3 Лайонс4 | — | — | — | — | В |
| 15.09.2026 Чемпионат Швейцарии | Лайонс5 Берн3 | — | — | — | — | В |
11.09.2026 Товарищеские матчи клубов | Лайонс2 Берн5 | — | — | — | — | П |
03.09.2026 Товарищеские матчи клубов | Лайонс5 Швеннингер2 | — | — | — | — | В |
Карьера
| Сезон | Команда / турнир | Игры | Голы | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ЛайонсЧемпионат Швейцарии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ЛайонсЧемпионат Швейцарии | 57 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ЛайонсЧемпионат Швейцарии | 64 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ЛайонсЧемпионат Швейцарии | 67 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ЛайонсЧемпионат Швейцарии | 61 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ЛайонсЧемпионат Швейцарии | 69 | 9 | 14 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | ЛайонсЧемпионат Швейцарии | 61 | 8 | 19 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | ЛайонсЧемпионат Швейцарии | 50 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | ЛайонсЧемпионат Швейцарии | 40 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | ЛайонсЧемпионат Швейцарии | 62 | 10 | 31 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | ЛайонсЧемпионат Швейцарии | 56 | 8 | 21 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | ЛайонсЧемпионат Швейцарии | 54 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | ЛайонсЧемпионат Швейцарии | 43 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | ЛайонсЧемпионат Швейцарии | 65 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | ЛайонсЧемпионат Швейцарии | 62 | 6 | 25 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | ЛайонсЧемпионат Швейцарии | 48 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Итого | 867 | 64 | 214 | 0 | 0 | |









