Сем Меррілл: статистика та кар'єра

Сем Меррілл
Клівленд КавальєрсОсновна інформація
- Громадянство
США
Останні матчі
| Дата | Матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 NBA | Клівленд Кавальєрс113 Бостон Селтікс124 | — | — | — | — | П |
17.07.2026 NBA. Літня ліга (Лас-Вегас) | Клівленд Кавальєрс100 Чикаго Буллз91 | — | — | — | — | В |
15.07.2026 NBA. Літня ліга (Лас-Вегас) | Клівленд Кавальєрс82 Нью-Орлеан Пеліканс77 | — | — | — | — | В |
14.07.2026 NBA. Літня ліга (Лас-Вегас) | Клівленд Кавальєрс90 Маямі Хіт73 | — | — | — | — | В |
12.07.2026 NBA. Літня ліга (Лас-Вегас) | Детройт Пістонс103 Клівленд Кавальєрс94 | — | — | — | — | П |
10.07.2026 NBA. Літня ліга (Лас-Вегас) | Індіана Пейсерс99 Клівленд Кавальєрс93 | — | — | — | — | П |
| 26.05.2026 NBA | Клівленд Кавальєрс93 Нью-Йорк Нікс130 | — | — | — | — | П |
| 24.05.2026 NBA | Клівленд Кавальєрс108 Нью-Йорк Нікс121 | — | — | — | — | П |
| 22.05.2026 NBA | Нью-Йорк Нікс109 Клівленд Кавальєрс93 | — | — | — | — | П |
| 20.05.2026 NBA | Нью-Йорк Нікс115 Клівленд Кавальєрс104 | — | — | — | — |
Кар'єра
| Сезон | Команда / турнір | Ігри | Голи | Пас | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Клівленд КавальєрсNBA | 69 | 0 | 2.1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Клівленд КавальєрсNBA | 79 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Клівленд КавальєрсNBA | 71 | 0 | 1.6 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Клівленд КавальєрсNBA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Клівленд ЧарджNBA G-ліга | 20 | 0 | 2.8 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Мемфіс ГріззлісNBA | 6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Мілуокі БаксNBA | 38 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Мемфіс ХаслNBA G-ліга | 5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 |
| Усього | 293 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | |
Трансфери
- 03.03.2023
Сакраменто Кінгз
Клівленд КавальєрсПерехід - 13.08.2022
Мемфіс Гріззліс
Сакраменто КінгзПерехід - 07.08.2021
Мілуокі Бакс
Мемфіс ГріззлісТрансфер - 24.11.2020
Нью-Орлеан Пеліканс
Мілуокі БаксТрансфер
Історія травм
- травма підколінного сухожилля07.05.2026 — 09.05.2026
- травма підколінного сухожилля10.04.2026 — 17.04.2026
- травма підколінного сухожилля01.04.2026 — 06.04.2026
- травма підколінного сухожилля13.03.2026 — 17.03.2026
- травма руки16.01.2026 — 28.01.2026
- травма лодыжки01.01.2026 — 03.01.2026
- травма руки19.11.2025 — 21.12.2025
- —29.10.2025 — 05.11.2025
- відпочинок12.04.2025 — 19.04.2025
- хвороба29.01.2025 — 30.01.2025
- травма лодыжки03.01.2025 — 09.01.2025
- травма22.12.2024 — 23.12.2024
- травма лодыжки13.11.2024 — 19.11.2024
- травма лодыжки08.11.2024 — 09.11.2024
- травма шиї08.04.2024 — 19.04.2024
- хвороба14.02.2024 — 22.02.2024
- травма зап'ястка23.12.2023 — 29.12.2023
- хвороба07.11.2023 — 13.11.2023
- травма лодыжки20.11.2021 — 03.10.2022
- травма лодыжки18.07.2021 — 20.07.2021
- травма лодыжки10.06.2021 — 12.06.2021
- травма лодыжки03.01.2021 — 06.01.2021








