Албанія: результати, розклад і склад

Албанія
Європа
ВПВВП
- Тренер
- Роландо Маран
Останні матчі
Найближчі матчі
Склад
| № | Гравець | Вік | Ігри | Голи | Пас | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воротарі | |||||||
| 23 | ![]() Маріо Дайсінані | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Ален Шеррі | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | ![]() Саймон Симони | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Ален Тахо | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Етріт Беріша | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | ![]() Пано Кірко | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Захисники | |||||||
| 2 | ![]() Клісман Каке | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Анди Хадрой | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Ставрос Піліос | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() Буяр Плана | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Самуэле Сина | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Арлінд Аєті | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Насер Алії | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Берат Джимсіті | 33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() Ардіан Ісмаджлі | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() Мараш Кумбулья | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Маріо Мітай | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Ельсеїд Хюсай | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Півзахисники | |||||||
| 2 | ![]() Фета Фетай | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Луїс Хаса | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Клеви Кефалия | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Крістьян Асллані | 24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Недім Байрамі | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Казим Ляці | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Ернест Мучі | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Альтрім Паязіті | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Ільбер Рамадані | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() Джуліан Шеху | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нападники | |||||||
| 14 | ![]() Крістіан Шпенді | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Армандо Броя | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Мірлінд Даку | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Рей Манай | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Аніс Мехметі | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() Таулант Сефері | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Мірто Узуні | 31 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() Арбер Ходжа | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |








































