Чорногорія: результати, розклад і склад

Чорногорія
Європа
НВВВН
- Тренер
- Мірко Вучінич
Останні матчі
Найближчі матчі
Склад
| № | Гравець | Вік | Ігри | Голи | Пас | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воротарі | |||||||
| — | ![]() Місо Дублянич | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Бенджамин Криестарац | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Балша Попович | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Игорь Никич | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Даніель Петкович | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Захисники | |||||||
| 14 | ![]() Джонатан Дресай | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Андрия Разнатович | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Милан Роганович | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Слободан Рубезич | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Марко Вешович | 35 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | ![]() Ігор Вуячич | 32 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | ![]() Андрій Джурик | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Адам Марушич | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Стефан Мілич | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Рісто Радунович | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Стефан Савич | 35 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() Нікола Сіпчіч | 31 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Півзахисники | |||||||
| 17 | ![]() Василь Аджич | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Мілош Брнович | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Алекс Латкович | 25 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | ![]() Марко Симунович | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() Данило Вуканич | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Андрія Булатович | 19 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | ![]() Мілан Вукотич | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() Стефан Лонкар | 30 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | ![]() Марко Янкович | 31 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Нападники | |||||||
| 22 | ![]() Дрітон Камай | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() Виктор Джуканович | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Огнен Гасевич | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ![]() Андрей Костич | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Марко Перовик | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Бальса Секулич | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Душан Вукович | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Стеван Йоветіч | 36 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Нікола Крстович | 26 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Мілютін Осмажич | 27 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | ![]() Сеад Хаксабанович | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































