Скрлйево — Задар 69:107: обзор и статистика матча
Чемпионат Хорватии. Премьер-лига · 02.10.2026 17:30 · Матч завершён
Счёт по периодам
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
Скрлйево | 17 | 19 | 19 | 14 | 69 |
Задар | 25 | 31 | 24 | 27 | 107 |
Статистика матча
- 58 Бросков с игры всего 77
- 23 Бросков с игры реал-но 41
- 39.66% Бросков с игры 53.25%
- 37 2-х бросков всего 44
- 16 2-х реализовано 25
- 43.24% 2-х 56.82%
- 21 3-х бросков всего 33
- 7 3-х реализовано 16
- 33.33% 3-х 48.48%
- 19 1-х бросков всего 13
- 16 1-х реализовано 9
- 84.2% 1-х 69.2%
- 6 Подборы в нападении 19
- 19 Подборы в защите 29
- 25 Всего подборов 48
- 14 Передачи 23
- 2 Блокшоты 2
- 16 Потери 14
- 4 Перехваты 11
- 21 Персональные фолы 20
Протокол игроков
| Игрок | Пер | О | +/- | ПК | П | М | БСВ | БСУ | 3БВ | 3Р | 1Р | ПН | ПЗ | ВП | БЗ | Ф | 2БВ | 2Р | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арким Робертсон | — | 8 | -10 | 1 | — | 17:35 | 9 | 2 | — | — | 4 | 3 | 2 | 5 | — | 2 | 9 | 2 | 4 |
Лорена Мрсич | — | 2 | -19 | 2 | 1 | 25:41 | 3 | — | 3 | — | 2 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | 2 |
![]() Джеленкович | 3 | 8 | -23 | 1 | 1 | 18:23 | 5 | 3 | 4 | 2 | — | — | 2 | 2 | — | 4 | 1 | 1 | — |
Konjevic | 4 | 3 | -26 | 4 | — | 25:13 | 6 | 1 | 5 | 1 | — | — | 6 | 6 | — | 4 | 1 | — | — |
![]() Jambrovic | 1 | 7 | -22 | 1 | 2 | 28:26 | 9 | 3 | 3 | 1 | — | 1 | 4 | 5 | — | 1 | 6 | 2 | — |
Габриэль Кременович | — | — | -3 | — | — | 2:52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nino Kurevic | — | — | -3 | — | — | 0:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пилепич | — | 10 | -20 | 1 | — | 24:17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | 1 | 4 | 2 | 4 |
![]() Томас Гаджан | — | — | -3 | — | — | 2:52 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
![]() Бисмарк Нсиах | 1 | 16 | -28 | 1 | — | 23:46 | 10 | 6 | 1 | — | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 |
Лука Анзулович | 5 | 12 | -12 | 2 | — | 18:45 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | 3 | 6 | 3 | 4 |
![]() Тимон Петрович | — | 3 | -21 | 2 | — | 11:29 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 3 | 1 | — | — |
Составы
Основной состав
Запасные
- 2

Томас Гаджан - 5
Габриэль Кременович - 7Nino Kurevic
- 8
Фран Пилепич - 35

Бисмарк Нсиах - 44
Лука Анзулович - 74

Тимон Петрович
Тренер

Петар Малес
Основной состав
Запасные
Тренер

Стип Модрич
Ход матча
Скрлйево +4Наибольший отрыв+38 Задар
1234
Очные встречи
Скрлйево?ВВПВВ
Всего сыграно матчей: 15
из них ничьих: 0
1 / 15
Выигрыши
14 / 151148 / 2526
Очки
1378 / 2526
Задар?ВВППВ
Матчи
Предыдущие матчи: Скрлйево
Предыдущие матчи: Задар
Информация о матче
- Турнир
- Премьер-Лига
- Сезон
- 2026/2027
- Зрители
- 600
- Судья
Матео Павичич
- Помощник
Крунослав Пейч- Помощник
Боян Круляц
Ближайшие матчи: Скрлйево
Ближайшие матчи: Задар
Чемпионат Хорватии. Премьер-лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цибона | 3 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | ВВВ |
| 2 | Задар | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | ВВ |
| 3 | Сплит | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | ВВ |
| 4 | Динамо Загреб | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | ВВ |
| 5 | Виртус Загреб | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | ВВ |
| 6 | Алкар | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | ВП |
| 7 | Скрлйево | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | ПВ |
| 8 | Самобор | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | ППП |
| 9 | Дубрава Загреб | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | ПП |
| 10 | Забок | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | ПП |
| 11 | Кварнер | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | ПП |
| 12 | Дубровник | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | ПП |
- Проход дальше - Премьер-Лига (Плей-офф: 1/4 финала)
- Премьер-Лига (Понижение (плей-офф))
- Зона вылета - Первая лига
Тренды
Данных пока нет
Рынки по последним матчам
Данных пока нет
Очки по периодам
Данных пока нет
Рынки в очных встречах
100%Гол в 1-м тайме6 из 6
100%ТБ 1.56 из 6
100%ТБ 2.56 из 6
100%ТБ 3.56 из 6
100%Обе забьют6 из 6
0%Победа: Скрлйево0 из 6
100%Победа: Задар6 из 6
0%Ничья0 из 6
Очных встреч: 6 · в среднем 169,33 гола за матч.
Ход счёта
Макс. отрыв: +4
Макс. отрыв: +38Смен лидера: 1

























