Скрлйєво — Задар 69:107: огляд і статистика матчу
Чемпіонат Хорватії. Прем'єр-ліга · 02.10.2026 17:30 · Матч завершено
Рахунок за періодами
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
Скрлйєво | 17 | 19 | 19 | 14 | 69 |
Задар | 25 | 31 | 24 | 27 | 107 |
Статистика матчу
- 58 Кидків з гри всього 77
- 23 Кидків з гри реал-но 41
- 39.66% Кидків з гри 53.25%
- 37 2-х кидків всього 44
- 16 2-х реалізовано 25
- 43.24% 2-х 56.82%
- 21 3-х кидків всього 33
- 7 3-х реалізовано 16
- 33.33% 3-х 48.48%
- 19 1-х кидків всього 13
- 16 1-х реалізовано 9
- 84.2% 1-х 69.2%
- 6 Підбори в нападі 19
- 19 Підбори в захисті 29
- 25 Всього підборів 48
- 14 Передачі 23
- 2 Блокшоти 2
- 16 Втрати 14
- 4 Перехвати 11
- 21 Персональні фоли 20
Протокол гравців
| Гравець | Пер | О | +/- | TT | I | М | БСВ | БСУ | 3БВ | 3Р | 1Р | ПН | ПЗ | ВП | БЗ | Ф | 2БВ | 2Р | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арким Робертсон | — | 8 | -10 | 1 | — | 17:35 | 9 | 2 | — | — | 4 | 3 | 2 | 5 | — | 2 | 9 | 2 | 4 |
Лорена Мрсич | — | 2 | -19 | 2 | 1 | 25:41 | 3 | — | 3 | — | 2 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | 2 |
![]() Джеленкович | 3 | 8 | -23 | 1 | 1 | 18:23 | 5 | 3 | 4 | 2 | — | — | 2 | 2 | — | 4 | 1 | 1 | — |
Konjevic | 4 | 3 | -26 | 4 | — | 25:13 | 6 | 1 | 5 | 1 | — | — | 6 | 6 | — | 4 | 1 | — | — |
![]() Jambrovic | 1 | 7 | -22 | 1 | 2 | 28:26 | 9 | 3 | 3 | 1 | — | 1 | 4 | 5 | — | 1 | 6 | 2 | — |
Габриэль Кременович | — | — | -3 | — | — | 2:52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nino Kurevic | — | — | -3 | — | — | 0:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пилепич | — | 10 | -20 | 1 | — | 24:17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | 1 | 4 | 2 | 4 |
![]() Томас Гаджан | — | — | -3 | — | — | 2:52 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
![]() Бисмарк Нсиах | 1 | 16 | -28 | 1 | — | 23:46 | 10 | 6 | 1 | — | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 |
Лука Анзулович | 5 | 12 | -12 | 2 | — | 18:45 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | 3 | 6 | 3 | 4 |
![]() Тимон Петрович | — | 3 | -21 | 2 | — | 11:29 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 3 | 1 | — | — |
Склади
Основний склад
Запасні
- 2

Томас Гаджан - 5
Габриэль Кременович - 7Nino Kurevic
- 8
Фран Пілепіч - 35

Бисмарк Нсиах - 44
Лука Анзулович - 74

Тимон Петрович
Тренер

Петар Малес
Основний склад
Запасні
Тренер

Стіп Модріч
Перебіг матчу
Скрлйєво +4Найбільший відрив+38 Задар
1234
Особисті зустрічі
Скрлйєво?ВВПВВ
Усього зіграно матчів: 15
з них нічиїх: 0
1 / 15
Перемоги
14 / 151148 / 2526
Очки
1378 / 2526
Задар?ВВППВ
Матчі
Попередні матчі: Скрлйєво
Попередні матчі: Задар
Інформація про матч
- Турнір
- Прем'єр-Ліга
- Сезон
- 2026/2027
- Глядачі
- 600
- Суддя
Матео Павичич
- Помічник
Крунослав Пейч- Помічник
Боян Круляц
Найближчі матчі: Скрлйєво
Найближчі матчі: Задар
Чемпіонат Хорватії. Прем'єр-ліга
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цибона | 3 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | ВВВ |
| 2 | Задар | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | ВВ |
| 3 | Спліт | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | ВВ |
| 4 | Динамо | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | ВВ |
| 5 | Виртус Загреб | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | ВВ |
| 6 | Алкар | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | ВП |
| 7 | Скрлйєво | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | ПВ |
| 8 | БК Самобор | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | ППП |
| 9 | Дубрава | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | ПП |
| 10 | БК Забок | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | ПП |
| 11 | Кварнер | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | ПП |
| 12 | БК Дубровник | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | ПП |
- Прохід далі - Прем'єр-Ліга (Плей-офф: 1/4 фіналу)
- Прем'єр-Ліга (Пониження (плей-офф))
- Зона вильоту - Перша ліга
Тренди
Даних поки немає
Ринки за останніми матчами
Даних поки немає
Рахунок за періодами
Даних поки немає
Ринки в очних зустрічах
100%Гол у 1-му таймі6 з 6
100%ТБ 1.56 з 6
100%ТБ 2.56 з 6
100%ТБ 3.56 з 6
100%Обидві заб'ють6 з 6
0%Перемога: Скрлйєво0 з 6
100%Перемога: Задар6 з 6
0%Нічия0 з 6
Очних зустрічей: 6 · у середньому 169,33 гола за матч.
Хід рахунку
Макс. відрив: +4
Макс. відрив: +38Зміни лідера: 1

























