Сальвадор: результаты, расписание и состав

Сальвадор
Северная и Центральная Америка
ППВНП
- Тренер
- Эрнан Гомес
Последние матчи
Ближайшие матчи
Состав
| № | Игрок | Возраст | Игры | Голы | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||
| 18 | ![]() Геонатан Баррера | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Кевин Карабантес | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Марио Гонсалес | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Бенжи Виллалобос | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||
| 4 | ![]() Алехандро Кано Каррера | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Элвис Кларос | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() Руди Клавел | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | ![]() Диего Алехандро Флорес Санчес | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Алехандро Исмаэль Энрикес Ферруфино | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Хулио Сибриан | 30 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() Хорхе Антонио Круз Кортес | 26 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | ![]() Хьюго Ромеро | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Полузащитники | |||||||
| 14 | ![]() Кристиан Бенитес | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Маурисио Серритос | 22 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | ![]() Герберт Марсело Диас | 25 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | ![]() Виктор Гарсия | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Хайро Энрикес | 33 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Брайан Ландаверде | 31 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | ![]() Диего Ортес | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Исаак Портильо | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Джефферсон Вальядарес | 23 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | ![]() Стайвен Васкес | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Кристиан Мартинес | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Гарольд Осорио | 23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||
| 13 | Данис Серрос | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кристиан Гил | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Леонардо Хосе Менхивар Пеньяте | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Натан Ордаз | 22 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() Кевин Стивен Райес Ортиз | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Майер Хиль | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Рафаэль Техада | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Брайан Гил Уртадо | 25 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 |




































