Malte Colliander
Огляд
Ще матчі: матчі дня: Баскетбол. Дані на сторінці надає API даних Баскетбол SportAPI.
Останні матчі
| Дата | Матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 Sweden. Superettan | — | — | — | — | П | |
| 01.04.2026 Sweden. Superettan | — | — | — | — | ||
| 28.03.2026 Sweden. Superettan | — | — | — | — | П | |
| 15.03.2026 Sweden. Superettan | — | — | — | — | П | |
| 14.03.2026 Sweden. Superettan | — | — | — | — | П | |
| 07.03.2026 Sweden. Superettan | — | — | — | — | В | |
| 28.02.2026 Sweden. Superettan | — | — | — | — | В | |
| 21.02.2026 Sweden. Superettan | — | — | — | — | П | |
| 15.02.2026 Sweden. Superettan | — | — | — | — | В | |
| 07.02.2026 Sweden. Superettan | — | — | — | — | П |
Кар'єра
| Сезон | Команда / турнір | Ігри | Голи | Пас | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 16 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | |
| Усього | 33 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | |