Колчестер — Рочдейл 1:0: огляд і статистика матчу
Чемпіонат Англії. Ліга 2 · 29.08.2026 14:00 · Матч завершено
Стиль гри команд
Колчестер
Сильні сторони
- Атака с фланговОчень сильно
- Отыгрывание позицийОчень сильно
- Борьба в воздухеСильно
Слабкі сторони
- Отражение ударов с дальней дистанцииСлабо
- Уход от офсайдаОчень слабо
- Защита против атак с фланговОчень слабо
Стиль гри
Владение мячом Контроль за половиной поля противника Атака через центр Противник играет агрессивно Неагрессивный Постоянная команда из 11 игроков
Рочдейл
Сильні сторони
- Создание шансов для реализации ударов с дальней дистанцииСильно
- Защита игрока, ведущего мячСильно
Слабкі сторони
- Реализация головСлабо
- Уход от нарушений в опасных зонахСлабо
- Борьба в воздухеСлабо
- Способность избегать индивидуальных ошибокСлабо
- Защита в стандартном положенииОчень слабо
Стиль гри
Атака через левый фланг Игра по всей ширине поля Владение мячом Выполнение дальних ударов Короткие передачи Агрессивный Игра на своей половине поля Замена игроков команды
Чого чекати від матчу
- РочдейлБудет показано много карточекОчень вероятно
- Колчестербудет выигрывать в борьбе в воздухеВероятно
- Рочдейлзабьет с дальнего удараВероятно
- Колчестербудет контролировать игру на половине поля противникаВероятно
Оцінки побудовано на статистиці гравців команд за два останні сезони.
Рахунок за періодами
| Команда | 1 | 2 | Σ |
|---|---|---|---|
Колчестер | 0 | 1 | 1 |
Рочдейл | 0 | 0 | 0 |
Події матчу
1-й тайм0 : 0
Протокол гравців
| Гравець | Г | ГСВ | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП | Г | ГСВ | R | KP | P | Н | LB | PA% | УН | AccLB | ThB | AccThB | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП | Г | ГСВ | R | ЗФ | S | SOT | O | УД | D | KP | TT | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП | Г | ГСВ | C | R | Ф | BS | I | TT | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ло-Тутала | 0 | 0 | 6,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,98 | 0 | 39 | 0 | 27 | 53,8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Вінсент-Янг | 0 | 0 | 7,51 | 0 | 0 | 4 | 1 | 52 | 74,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,51 | 1 | 31 | 2 | 5 | 74,2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,51 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() Раджетт | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 47 | 0 | 3 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7,2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Таккер Д. | 0 | 0 | 7,04 | 2 | 1 | 3 | 0 | 55 | 74,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,04 | 0 | 47 | 0 | 11 | 74,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,04 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Айандоло | 0 | 0 | 6,99 | 0 | 0 | 4 | 1 | 72 | 71,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,99 | 1 | 39 | 4 | 7 | 71,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Сесай | 0 | 0 | 6,75 | 2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 95,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 1 | 24 | 2 | 1 | 95,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Хунт Ро. | 0 | 0 | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,55 | 0 | 35 | 0 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Торн | 0 | 0 | 6,32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,32 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Пейн Дж. | 0 | 0 | 6,58 | 4 | 1 | 0 | 1 | 71 | 85,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,58 | 1 | 48 | 7 | 6 | 85,4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,58 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Андерсон Х. | 0 | 0 | 6,87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,87 | 1 | 18 | 1 | 0 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,87 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ихионвиен | 0 | 0 | 6,08 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,08 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Леон Чивоме | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 88,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 1 | 9 | 0 | 0 | 88,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Кин Коннолли | 0 | 0 | 6,26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Вільямc | 1 | 0 | 7,36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,36 | 1 | 10 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Террі | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Сміт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Дігбі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Самуэль Куффур Мл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Склади
Колчестер4-2-3-1
Рочдейл4-2-3-1
Основний склад
- 22

Тимоти Ло-ТуталаВ - 3

Елліс Айандоло - 20

Шон Раджетт - 5

Джек ТаккерК - 30

Кейн Вінсент-Янг - 2

Роб Хант37' - 12

Мозес Сесай - 7

Гаррі Андерсон - 10

Джек Пейн - 27

Оскар Торн - 9

Бредлі Іхіонвієн
Запасні
- 1

Том СмітВ - 6

Пол Дігбі - 11

Леон Чивоме57' - 17

Джейден Вільямс57'87' - 24

Френкіи Террі74' - 39

Кин Коннолли85' - 44

Самуэль Куффур Мл.
Тренер

Денні Коулі
Не зіграють

Тедді Бішоп Не зіграє
Джейк Лік Не зіграє
Бен Перри Не зіграє
Основний склад
- 1

Нильс РаммингВ - 22

Ден Мосс80' - 26

Сем Шеррінг - 6

Ітан Ебанкс-ЛанделлК - 3

Кайден Уилсон - 17

Баба Адико - 8

Харві Гілмор40' - 21

Кейн Тейлор - 4

Раян Генрі Іст - 11

Заїн Сілкотт-Дюберрі - 39

Даджон Браун
Запасні
- 9

Емануель Дісеруве88' - 13

Тобі Адебейо-Ровлінг - 14

Едвард Френсіс79' - 18

Джонні Сміт79' - 19

Луці Ханнант69' - 20

Сэм УоллерВ - 40

Айан Хендерсон
Тренер

Иан Уотсон
Не зіграють

Сем Беквіт Не зіграє
Кіан Хаєс Не зіграє
Уилл Дженкинс Не зіграє
Лоуренс Магуайр Не зіграє
Кейсі Петтіт Не зіграє
Деванте Родні Не зіграє
Текстова трансляція
- 90:00 +5:28Second half ends
- 90:00 +4:54Kaiden Wilson wins a corner (To the left)
- 90:00 +3:00Emmanuel Dieseruvwe is caught offside
- 90:00 +1:55Jack Payne misses attempt (Out of box, Left footed, Open play)
- 90:14Jonny Smith wins a corner (To the right)
- 88:21Leon Chiwome wins a corner (To the left)
- 87:42Emmanuel Dieseruvwe is substituted on
- 87:42Ryan East is substituted off
- 86:16GOAL! Jaden Williams scores, Assisted by Kane Vincent-Young (High to the left, 18-yard box, Right footed, Open play)
- 84:34Kien Connolly is substituted on
- 84:34Rob Hunt is substituted off
- 83:55Thimothée Lo-Tutala makes a save (Standing)
- 83:54Luke Hannant has attempt saved (High to the centre, 18-yard box, Head, Open play)
- 81:00Jaden Williams is caught offside
- 79:21Dan Moss recieves a yellow card
Позиційна статистика
Колчестер
Напрямки атак
Лівий фланг46%
Центр27%
Правий фланг27%
Де йде гра
29%Своя третина
33%Середина
39%Третина суперника
Напрямки ударів
Свої
14% 71% 14%
Суперника
21% 63% 16%
Лівий флангЦентрПравий фланг
Звідки б'ють
Свої
14% 57% 29%
Суперника
11% 68% 21%
Воротарський майданчикШтрафний майданчикЗ-за штрафного
Рочдейл
Напрямки атак
Лівий фланг44%
Центр29%
Правий фланг27%
Де йде гра
19%Своя третина
39%Середина
42%Третина суперника
Напрямки ударів
Свої
100%
Суперника
8% 75% 17%
Лівий флангЦентрПравий фланг
Звідки б'ють
Свої
60% 40%
Суперника
17% 33% 50%
Воротарський майданчикШтрафний майданчикЗ-за штрафного
Статистика команд за сезон
У середньому за матч
Колчестер
РочдейлЗагальне
Голи2—
Удари75
Кутові46
Фоли1014
Офсайди21
Виграні верхові єдиноборства, %5338
Володіння, %5067
Точність передач, %6684
Середній рейтинг76
Жовті картки—2
Червоні картки—1
Атака
Голи2—
Удари75
Удари в площину воріт5—
Успішний дриблінг104
Зароблені фоли2011
Втрати м'яча96
Офсайди21
Оборона
Відбори1112
Фоли1014
Перехоплення72
Виноси6747
Заблоковані удари42
Удари суперника1912
Голи за ситуаціями
Голи / Удари (Реалізація)
З гри1 / 3 (33%)— / 1
Зі стандартів1 / 4 (25%)— / 4
Усього2 / 7 (28%)— / 5
Передачі за матч
Короткі264427
Довгі9347
Навіси1811
Розрізні—2
Усього375487
Найкращі бомбардири
Найкращі асистенти
Найкращі за рейтингом
Особисті зустрічі
Колчестер?ВНППП
Усього зіграно матчів: 12
з них нічиїх: 4
3 / 12
Перемоги
5 / 1213 / 31
Голи
18 / 3112 / 23
Жовті картки
11 / 230 / 0
Червоні картки
0 / 0
Рочдейл?ПППВП
Матчі
Попередні матчі: Колчестер
Попередні матчі: Рочдейл
Анонс
Інформація про матч
- Турнір
- Чемпіонат Англії. Ліга 2
- Сезон
- 2026/2027
- Глядачі
- 4 683
- Суддя
Деклан Борн
Найближчі матчі: Колчестер
Чемпіонат Англії. Ліга 2
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кру Александра | 10 | 4 | 6 | 0 | 12:7 | +5 | 18 | ВВННН |
| 2 | Солфорд Сіті | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | +3 | 16 | ВВВВВ |
| 3 | Барнет | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:10 | +7 | 15 | ВВВНН |
| 4 | Челтнем Таун | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:14 | +2 | 15 | ППВНВ |
| 5 | Брістоль Роверс | 9 | 5 | 0 | 4 | 14:14 | 0 | 15 | ППВПП |
| 6 | Йорк Сіті | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | +6 | 14 | НВПВН |
| 7 | Уолсол | 8 | 3 | 5 | 0 | 11:5 | +6 | 14 | ННВНН |
| 8 | Честерфілд | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:12 | +3 | 14 | НВПВВ |
| 9 | Грімсбі Таун | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:10 | +3 | 13 | ПППВВ |
| 10 | Джиллінгем | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:9 | +2 | 13 | ВНПВВ |
| 11 | Рочдейл | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 13 | НВВВН |
| 12 | Транімер Роверс | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:12 | 0 | 11 | НПННП |
| 13 | Аккрінгтон Стенлі | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:14 | -1 | 11 | НВННП |
| 14 | Свіндон Таун | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 11 | ППНПП |
| 15 | Шрусбері Таун | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 11 | ПВННВ |
| 16 | Ньюпорт Каунті | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:12 | 0 | 10 | ВНВНН |
| 17 | Ротерхем Юнайтед | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 10 | ПНВПН |
| 18 | Флітвуд Таун | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:10 | -1 | 10 | НПППН |
| 19 | Колчестер | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:12 | -2 | 10 | ПНННП |
| 20 | Ексетер Сіті | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:6 | -1 | 9 | ВВПНП |
| 21 | Олдхем Атлетик | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:13 | -4 | 8 | НПППП |
| 22 | Нортгемптон Таун | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 6 | НППВН |
| 23 | Порт Вейл | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:9 | -6 | 5 | ВПВПП |
| 24 | Кроулі Таун | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:13 | -7 | 4 | НПППН |
- Підвищення - Перша ліга
- Прохід далі - Друга ліга (Плей-оф: 1/2 фіналу)
- Зона вильоту - Національна ліга
Прогноз матчу
Даних поки немає
Тренди
Даних поки немає
Ринки за останніми матчами
Даних поки немає
Перший гол і що далі
Даних поки немає
Голи за часом
Даних поки немає
Кутові та картки
Даних поки немає
xG і удари
Даних поки немає
Тайм / матч
Рядок — після 1-го тайму, стовпець — підсумок матчу
Даних поки немає
Ринки в очних зустрічах
83%Гол у 1-му таймі5 з 6
83%ТБ 1.55 з 6
50%ТБ 2.53 з 6
17%ТБ 3.51 з 6
83%Обидві заб'ють5 з 6
17%Перемога: Колчестер1 з 6
50%Перемога: Рочдейл3 з 6
33%Нічия2 з 6
Очних зустрічей: 6 · у середньому 2,5 гола за матч.































